バイクガレージ中野栄
No. | 設置 | 幅×奥行×高(内寸:mm) | 空き情報 | 契約 区画数 | 月額 (消費税込) |
9001 | 11 | 1,283×2,517×1,814 | 満車 | 10 | 9,900円 |
初期費用 | 月額使用料(初月と翌月)プラス初回保証料(月額使用料の50%)が初期費用となります。 | ||||
備考 | ご契約の流れ |
人気のバイクガレージです。
No. | 設置 | 幅×奥行×高(内寸:mm) | 空き情報 | 契約 区画数 | 月額 (消費税込) |
9001 | 11 | 1,283×2,517×1,814 | 満車 | 10 | 9,900円 |
初期費用 | 月額使用料(初月と翌月)プラス初回保証料(月額使用料の50%)が初期費用となります。 | ||||
備考 | ご契約の流れ |
人気のバイクガレージです。